ImmoNr | 7309 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Mietwohnung | PLZ | 76530 |
Ort | Baden-Baden | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 114 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Gesamtfläche | 114 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 400 € | Warmmiete | 1.895 € |
Währung | € | Kaution | 4.500 € |
ImmoNr | 7309 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Mietwohnung |
PLZ | 76530 |
Ort | Baden-Baden |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 114 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Gesamtfläche | 114 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.895 € |
Währung | € |
Kaution | 4.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.07.2025
Endenergieverbrauch: 157.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Baujahr | 1967 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 157 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 27.07.2025 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Öl |